OMODA S5 1.5 CVT Life4.445 оценок29 отзывов1 809 900 ₽Хочу купитьВ корзину1 809 900 ₽1 809 900 ₽Хочу купить
OMODA C5 1.5T CVT Ultimate4.362 оценки25 отзывов2 233 900 ₽Хочу купитьВ корзину2 233 900 ₽2 233 900 ₽Хочу купить
JAC J7 Luxury 1.5 CVT4.545 оценок31 отзыв2 050 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 050 000 ₽2 050 000 ₽Хочу купить
JAC J7 1.5 T CVT luxury в лизинг4.557 оценок29 отзывов2 099 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 099 000 ₽2 099 000 ₽Хочу купить
OMODA S5 1.5 CVT Ultra4.351 оценка20 отзывов1 799 900 ₽Хочу купитьВ корзину1 799 900 ₽1 799 900 ₽Хочу купить
Omoda C5 Lifestyle 1.5 CVT4.452 оценки23 отзыва2 369 900 ₽Хочу купитьВ корзину2 369 900 ₽2 369 900 ₽Хочу купить
OMODA S5 1.5 CVT, 20234.453 оценки25 отзывов1 619 900 ₽Хочу купитьВ корзину1 619 900 ₽1 619 900 ₽Хочу купить
BAIC X35 Luxury 1.5 CVT4.451 оценка25 отзывов1 875 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 875 000 ₽1 875 000 ₽Хочу купить
Chery Tiggo 4 Pro 1.5 CVT Ultimate 2024 (черный)4.542 оценки27 отзывовХарактеристикиЦвет: Черный2 294 898 ₽Хочу купитьВ корзину2 294 898 ₽2 294 898 ₽Хочу купить
Dongfeng 580 Luxury 1.5 CVT4.458 оценок23 отзыва1 899 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 899 000 ₽1 899 000 ₽Хочу купить
Kia KX3 Prestige 1.5 CVT4.250 оценок33 отзыва2 974 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 974 000 ₽2 974 000 ₽Хочу купить
Kia K3 1.5 CVT4.556 оценок19 отзывовХарактеристикиМощность, л.с.: 115Привод: ПереднийПробег: 20Руль: левыйСтрана производства: Китай2 400 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 400 000 ₽2 400 000 ₽Хочу купить
Москвич 3 Комфорт 1.5 CVT4.453 оценки27 отзывов1 715 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 715 000 ₽1 715 000 ₽Хочу купить
MG 5 Deluxe 1.5 CVT4.550 оценок33 отзыва2 099 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 099 000 ₽2 099 000 ₽Хочу купить
JAC S3 Intelligent 1.5 CVT4.353 оценки22 отзыва1 139 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 139 000 ₽1 139 000 ₽Хочу купить
Omoda S5 Ultra 1.5 CVT4.342 оценки22 отзыва2 159 900 ₽Хочу купитьВ корзину2 159 900 ₽2 159 900 ₽Хочу купить
Москвич 6 Комфорт 1.5 CVT4.458 оценок23 отзыва2 200 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 200 000 ₽2 200 000 ₽Хочу купить
Honda Crider Ultimate 180Turbo CVT4.449 оценок24 отзываХарактеристикиЗадняя колея (мм): 1512Размер экрана центрального управления: 9 дюймовСистема рекуперации энергии: -Регулировка сидений второго ряда: -Функция памяти сиденья с электроприводом: -3 065 000 ₽Хочу купитьВ корзину3 065 000 ₽3 065 000 ₽Хочу купить
Hyundai Elantra 1.5 CVT4.346 оценок29 отзывовХарактеристикиТип кпп: ВариаторнаяЦвет: БелыйДвигатель: БензинМощность, л.с.: 115Привод: Передний2 450 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 450 000 ₽2 450 000 ₽Хочу купить
JAC JS4 Luxury 1.5 CVT4.449 оценок17 отзывов1 729 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 729 000 ₽1 729 000 ₽Хочу купить
OMODA C5 Ultimate 1.5 CVT 2023 голубой4.456 оценок21 отзыв2 810 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 810 000 ₽2 810 000 ₽Хочу купить
OMODA C5 1.5 CVT Lifestyle4.347 оценок24 отзыва2 121 900 ₽Хочу купитьВ корзину2 121 900 ₽2 121 900 ₽Хочу купить
Exeed LX Luxury 1.5 CVT4.455 оценок26 отзывов2 999 900 ₽Хочу купитьВ корзину2 999 900 ₽2 999 900 ₽Хочу купить
Chery Tiggo 4 Pro Ultimate 1.5 CVT4.455 оценок29 отзывов1 799 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 799 000 ₽1 799 000 ₽Хочу купить
CHERY Tiggo 4 pro 1.5 CVT (147 л.с.) Ultimate, серый4.521 оценка4 отзыва2 360 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 360 000 ₽2 360 000 ₽Хочу купить